-
La production de ressources
Les bâtiments de production de ressources vont vous permettre d'avoir des matériaux indispensables pour accomplir des quêtes, conquérir des territoires sans perdre d'armée, débloquer des technologies et surtout : faire du commerce avec les autres joueurs.
Les bâtiments de production de ressource se peuvent pas être motivé ni polis. Mais vous pouvez bénéficier d'un bonus de production avec la conquête du territoire adéquat.
Chaque ressources est essentielles et indispensable à votre cité. Il faut alors comprendre comment fonctionne le market pour pouvoir en posséder un maximum.
Article annexe : Le fonctionnement du marché
Le tableau ci-dessous reprends tout les bâtiments, avec leur coûts de construction, leur taille. Vous pouvez cliquer sur le nom du bâtiments pour être redirigé vers le site officiel.
Nom Cout de construction Taille Durée de construction Ressources Or Marchandises Population Âge de Bronze
Atelier de marbre340 490 108 3x3 0:30:00 Scierie340 490 108 3x3 0:30:00 Atelier de pierre340 490 108 4x4 0:30:00 Atelier de teinture340 490 108 3x3 0:30:00 Pressoir340 490 108 3x3 0:30:00 Âge de Fer
Menuiserie d'ébène1500 2400 230 4x4 1:30:00 Bijoutier1500 2400 230 3x4 1:30:00 Fonderie de fer1500 2400 230 3x3 1:30:00 Atelier de tisserand1500 2400 230 4x3 1:30:00 Atelier de calcaire1500 2400 230 4x4 1:30:00 Haut Moyen Âge
Fonderie de cuivre6000 10300 340 4x3 3:50:00 Orfèvre6000 10300 340 4x3 3:50:00 Atelier de granite6000 10300 340 4x4 3:50:00 Atelier d'albâtre6000 10300 340 4x3 3:50:00 Apiculteur6000 10300 340 3x3 3:50:00 Moyen Âge Classique
Briqueterie14000 27000 460 4x3 7:30:00 Marchand d'herbes14000 27000 460 4x3 7:30:00 Corderie14000 27000 460 3x2 7:30:00 Atelier de sel14000 27000 460 3x4 7:30:00 Atelier de soufflage du verre14000 27000 460 4x3 7:30:00 Renaissance
Manufacture de poudre27000 54000 580 3x3 11:20:00 Producteur de talc27000 54000 580 3x3 11:20:00 Fonderie de laiton27000 54000 580 4x4 11:20:00 Atelier de soie27000 54000 580 3x3 11:20:00 Atelier de basalte27000 54000 580 4x4 11:20:00 Âge Colonial
Papeterie37000 79000 720 2x3 13:30:00 Torréfacteur37000 79000 720 3x3 13:30:00 Tréfilerie37000 79000 720 3x3 13:30:00 Manufacture de porcelaine37000 79000 720 4x4 13:30:00 Four à goudron37000 79000 720 3x5 13:30:00 Âge industriel
Fabrique de caoutchouc45000 102000 1020 5x3 13:30:00 Four à coke45000 102000 1020 4x5 13:30:00 Usine de textile45000 102000 1020 3x4 13:30:00 Station baleinière45000 102000 1020 4x3 13:30:00 Usine d'engrais45000 102000 1020 4x5 13:30:00 Ère Progressiste
Usine d'amiante54000 129000 1200 5x5 13:30:00 Raffinerie de pétrole54000 129000 1200 7x4 13:30:00 Atelier mécanique54000 129000 1200 6x4 13:30:00 Fonderie d'étain54000 129000 1200 3x6 13:30:00 Usine d'explosifs54000 129000 1200 4x5 13:30:00 Ère moderne
Usine de béton66000 155000 1360 5x6 13:30:00 Usine de conditionnements66000 155000 1360 7x4 13:30:00 Laboratoire d'aromatisation66000 155000 1360 6x4 13:30:00 Atelier de construction66000 155000 1360 5x5 13:30:00 Usine de transformation alimentaire66000 155000 1360 4x6 13:30:00 Ère Postmoderne
Pépinière79000 185000 1530 6x4 13:30:00 Aciérie79000 185000 1530 6x5 13:30:00 Usine de semi-conducteurs79000 185000 1530 4x6 13:30:00 Usine de filtres industriels79000 185000 1530 4x7 13:30:00 79000 185000 1530 7x4 13:30:00
Tags : Tutoriel, forge of empire, ressources, production, bâtiments
-
Commentaires